Dampflokomotiven die bei der IRR im Einsatz waren
Lfd. | Gattung | Hersteller | Nr. | Baujahr | Spur | Tonnen | PS | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bt | Krauss | 3562 | 1896 | 500 | 3,5 | 10 | Frutz |
2 | Bt | Krauss | 3566 | 1897 | 750 | 14,5 | 75 | Rhein |
3 | Bt | Krauss | 3589 | 1897 | 500 | 3,5 | 10 | Ill |
4 | Bt | Krauss | 3683 | 1897 | 750 | 14,5 | 75 | Lustenau |
5 | Bt | Krauss | 3684 | 1897 | 750 | 14,5 | 75 | Höchst |
6 | Bt | Krauss | 3699 | 1897 | 750 | 14,5 | 75 | Hohenems |
7 | Bt | Krauss | 3754 | 1897 | 500 | 3,5 | 10 | Lutz |
8 | Bt | Krauss | 3839 | 1897 | 500 | 3,5 | 10 | Seelache |
9 | Bt | Krauss | 3878 | 1897 | 500 | 3,5 | 10 | Dornbirner Ach |
10 | Bt | Jung | 98 | 1891 | 750 | 7,5 | 45 | Diepoldsau |
11 | Bt | Jung | 1515 | 1910 | 750 | 14,0 | 80 | Schweiz |
12 | Bt | Jung | 1516 | 1910 | 750 | 14,0 | 80 | St.Gallen |
13 | Bt | Jung | 1622 | 1911 | 750 | 14,0 | 80 | Säntis |
14 | Bt | Jung | 1682 | 1911 | 750 | 14,0 | 80 | Alvier |
15 | Bt | Jung | 1683 | 1911 | 750 | 14,0 | 80 | Falknis |
16 | Bt | Krauss | 1284 | 1883 | 700+750 | 14,0 | 60 | Albona |
17 | Bt | Krauss | 1285 | 1883 | 700+750 | 14,0 | 60 | Zürs |
18 | Bt | Krauss | 1430 | 1883 | 700+750 | 14,0 | 60 | Stuben |
19 | Bt | Krauss | 1190 | 1882 | 700+750 | 11,8 | 45 | Alfenz |
20 | Bt | Heilbronn | 228 | 1886 | 750 | 6,7 | 35 | Widnau |
21 | Bt | Humboldt | 1906 | 750 | 80 | Schmitter | ||
22 | Bt | Maffei | 3505 | 1909 | 700+750 | 20 | ||
23 | Bt | Maffei | 4124 | 1920 | 750 | 13,8 | 90 | Maffei |
24 | Bt | O & K | 2641 | 1907 | 750 | 11,5 | 70 | Steffi |
25 | Bt | ? | 750 | (Nr.3) | ||||
26 | Bt | O & K | 19.. | 750 | 60 | |||
27 | Ct | Borsig | 6991 | 1908 | 750 | 14 | 110 | Lötschberg |
28 | Ct | Borsig | 6992 | 1908 | 750 | 14 | 110 | Lötschberg |
IRR: Diesel- und Benzin-Lokomotiven
Lfd. Nr. |
Gattung | Hersteller | Fabr. Nr. |
Baujahr | Spur | Gewicht Tonnen |
Leistung PS |
Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | bm | Deutz | 983 | 1911 | 750 | 24 | Benziner | |
32 | dm | Brun | 78 | 1946 | 750 | 16 | Brun | |
33 | dm | Raco | 1312 | 1938 | 600+750 | 3,8 | 50 | Raco 2 |
34 | dm | Raco | 1313 | 1938 | 600+750 | 3,8 | 50 | Raco 1 |
35 | dm | Jenbach | 2019 | 1950 | 750 | 3,8 | 20 | Maikäfer |
36 | dm | IRR | 1950 | 750 | 4,2 | 45 | Rhein | |
37 | dm | O & K | 9400 | 19.. | 750 | 3,9 | ca.20 | Rosl |
38 | dm | O & K | 8476 | 1939 | 750 | 3,9 | ca.20 | Wald |
39 | dm | Motor-Rail | 10091 | 1950 | 750 | 7,4 | 42 | Juno |
40 | dm | Motor-Rail | 10151 | 1951 | 750 | 7,4 | 42 | Miki |
41 | dm | Motor-Rail | 10... | 1952 | 750 | 7,4 | 42 | Susi 1 |
42 | dm | Motor-Rail | 12043 | 1960 | 750 | 7,5 | 50 | Susi 2 |
43 | dm | Ruston | 256189 | 1948 | 750 | 4,8 | 30 | Ruston |
44 | Draisine | Asper | 402 | 1949 | 750 | 0,3 | 7 | |
45 | Draisine | Asper | 398 | 1949 | 750 | 0,3 | 7 | |
46 | Draisine | IRR/Stadler | 1956 | 750 | ||||
47 | Draisine | 19.. | 750 |
IRR: Elektrische- und Dieselelektrische-Lokomotiven
Lfd. Nr. |
Gattung | Hersteller | Fabr. Nr. |
Baujahr | Spur | Gewicht Tonnen |
Leistung PS |
Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Bo-g+de | Stadler/IRR | 22 | 1946 | 750 | 13 | 90 | Heidi |
52 | Bo-g+de | Stadler/IRR | 43 | 1949 | 750 | 13 | 90 | Urs |
53 | B-g+de | Stadler/IRR | 105 | 1954 | 750 | 5 | 45 | Säntis |
54 | Bo-g+de | Gebus/IRR | 1958 | 750 | 10 | 53 | Elfi |